Промышленные станки — это сердце любого производства. Они позволяют обрабатывать металл, дерево, пластик и другие материалы с высокой точностью и производительностью. Для небольшого производства выбор правильного станка может стать решающим фактором успеха бизнеса. В этой статье мы расскажем, как выбрать оптимальное оборудование, учитывая ваши потребности и бюджет.
Основные типы промышленных станков и их назначение
Перед покупкой необходимо определиться с типом станка. Каждый вид оборудования предназначен для выполнения определенных операций:
- Фрезерные станки — для обработки поверхностей, создания сложных форм и отверстий
- Токарные станки — для обработки вращающихся деталей, создания цилиндрических поверхностей
- Шлифовальные станки — для доводки поверхностей до высокой точности
- Сверлильные станки — для создания отверстий различного диаметра
- Прессы — для штамповки, гибки и других операций с листовым металлом
Пять ключевых вопросов при выборе промышленного станка
Правильный выбор оборудования определяется несколькими важными факторами. Рассмотрим пять ключевых вопросов, на которые нужно ответить перед покупкой:
Какой материал будет обрабатываться?
Металл, дерево, пластик или композиты требуют разных типов оборудования. Например, для обработки алюминия подойдет стандартный фрезерный станок, а для титана потребуется более мощная модель с усиленной конструкцией.
Каковы требования к точности обработки?
Для черновой обработки достаточно оборудования с обычной точностью, а для финишной обработки нужны станки с высокой жесткостью и точностью позиционирования. Это особенно важно для авиационной и медицинской промышленности.
Какой объем производства планируется?
Для разовых заказов подойдет универсальное оборудование, а для серийного производства лучше приобрести специализированный станок с автоматической сменой инструмента и загрузкой-выгрузкой деталей.
Каков бюджет на покупку и обслуживание?
Учитывайте не только стоимость самого станка, но и расходы на обслуживание, запчасти, расходные материалы. Китайское оборудование дешевле, но может требовать больше ремонтов.
Какие требования к производительности?
Производительность зависит от мощности двигателя, скорости шпинделя, быстродействия системы управления. Для высокоскоростной обработки нужны станки с частотно-регулируемым приводом и современным ЧПУ.
Пошаговое руководство по выбору промышленного станка
Следуйте этой инструкции, чтобы сделать правильный выбор оборудования для вашего производства:
Шаг 1: Анализ потребностей
Определите, какие операции вы будете выполнять, какой материал обрабатывать, какая точность нужна. Составьте список требований к оборудованию. Подумайте о возможном расширении производства в будущем.
Шаг 2: Изучение рынка
Изучите предложения от разных производителей. Сравните характеристики, цены, условия гарантии и сервисного обслуживания. Обратите внимание на репутацию бренда и отзывы реальных пользователей.
Шаг 3: Технический аудит
Пригласите специалиста для оценки технических характеристик станков. Проверьте состояние механизмов, электроники, системы охлаждения. Убедитесь, что оборудование соответствует вашим требованиям по мощности и точности.
Ответы на популярные вопросы
Какой станок выбрать для начинающего производства?
Для старта рекомендуется универсальный фрезерно-токарный станок с ЧПУ. Такое оборудование позволяет выполнять большинство операций и не требует больших первоначальных вложений. Например, модели от китайских производителей с ЧПУ Siemens или Fanuc.
Сколько стоит хороший промышленный станок?
Цены сильно варьируются в зависимости от типа, производителя и характеристик. Базовый фрезерный станок с ЧПУ стоит от 1,5 до 5 млн рублей, токарный — от 1 до 4 млн рублей. Европейское оборудование дороже на 30-50%, но имеет лучшую надежность.
Какое обслуживание требуется промышленным станкам?
Регулярное обслуживание включает смазку механизмов, замену фильтров, проверку электроники, калибровку осей. Плановое ТО проводится каждые 500-1000 часов работы. Важно использовать оригинальные запчасти и расходные материалы.
Важно знать
Перед покупкой промышленного станка обязательно проведите пробную обработку ваших материалов на демонстрационной модели. Это позволит оценить качество обработки, производительность и удобство работы с оборудованием. Также уточните условия гарантии и наличие сервисного центра в вашем регионе.
Плюсы и минусы промышленных станков
Плюсы:
- Высокая точность и повторяемость операций
- Высокая производительность при массовом производстве
- Возможность автоматизации процессов
- Универсальность — один станок может выполнять множество операций
- Возможность изготовления сложных деталей
Минусы:
- Высокая стоимость оборудования и обслуживания
- Необходимость квалифицированных операторов
- Большие габариты и вес
- Высокое энергопотребление
- Риск поломок, требующих дорогостоящего ремонта
Сравнение популярных моделей промышленных станков
Рассмотрим сравнение трех популярных моделей фрезерных станков с ЧПУ для небольшого производства:
| Модель | Производитель | Мощность, кВт | Рабочая зона, мм | Стоимость, руб. | Гарантия, мес. |
|---|---|---|---|---|---|
| LM-850EV | Leadwell (Тайвань) | 11 | 850x500x450 | 4 200 000 | 24 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
| CKX 635 | DMG MORI (Германия) | 15 | 635x400x400 | 6 800 000 | 36 |
